評 価 料 金 表 | ||||
福祉サービス第三者評価事業 | ||||
特定非営利活動法人 北九州シーダブル協会 | ||||
基本料金 (調査員 2〜3名) | ||||
サービス種別 ( 共 通 ) | 料 金 | |||
児童福祉施設・障害児・者施設・高齢者等福祉施設 | 270,000円 (消費税込) | |||
社 会 的 養 護 関 係 施 設 | 291,000円 (消費税込) | |||
調査者意向調査 | ||||
調査方法 | 対 象 | 料金(一人当たり) | 内 容 | |
留め置き調査 | 利用者家族 | 500円 (消費税込) | 調査票を配布し回収して頂き、本協会へ まとめてお送り頂きます |
|
郵 送 調 査 | 700円 (消費税込) | 調査票及び本協会宛て、返信用封筒を 配布して頂き記入後、指定期日までに 投函して頂くようお願いして下さい |
||
★ 評 価 料 金 = 基 本 料 金 + 利用者意向調査 | ||||
( 一人当たり単価 × 人数 ) |