| 外部評価 審査委員 | ||
| 性別 | 経 歴 | |
| 1001 | 男 | 理学療法士、介護支援専門員、学校講師 |
| 1002 | 女 | グループホーム管理者、訪問介護事業管理者、看護師 |
| 1003 | 男 | 医師(医学博士)、病院院長 |
| 1004 | 女 | 訪問介護支援員、特別養護老人ホーム副施設長 |
| 1005 | 男 | 家族の会副会長、会社代表 |
| 1006 | 女 | 会社役員、グループホーム代表 |
| 外部評価 調査委員 | ||
| 性別 | 経 歴 | |
| 1101 | 女 | 看護師、社会福祉士、介護支援専門員、グループホーム外部調査員 |
| 1103 | 女 | 会社役員、グループホーム外部調査員 |
| 1104 | 女 | 会社役員、訪問介護支援員、グループホーム外部調査員 |
| 1106 | 男 | 会社経営、グループホーム外部調査員 |
| 1107 | 女 | 社会福祉主事、介護支援専門員、介護福祉士 |
| 1108 | 女 | 社会福祉主事、介護支援専門員、介護福祉士 |
| 1109 | 女 | 看護師、保健師、助産師、衛生管理者 |
| 1110 | 女 | 看護師、衛生管理者、栄養士 |
| 1111 | 女 | 看護師 |
| 1112 | 女 | 看護師、介護支援専門員、訪問介護支援員 |
| 1113 | 女 | 訪問介護支援員 |
| 1114 | 男 | 社会福祉士、訪問介護支援員 |
| 1115 | 女 | 看護師 |
| 1116 | 女 | 訪問介護支援員 |
| 外部調査員は認知症介護研究・研修東京センター または 福岡県指定の実務研修を修了しております |
||
| サービス名称 | ユニット数 | 評価料金 |
| グループホーム | 1 ユニット | 75,000円 |
| 2〜4 ユニット | 94,500円 |
Copyright (C)2005 KITAKYUSHU CW KYOUKAI All rights reserved.
苦情相談窓口
| 苦情相談責任者 | 深海 豊 、 深海静子 |
| 苦情受付時間帯 | 午前10時から午後4時30分まで (土・日・祝日を除く) |
| 電 話 | 093(582)0294 |
| F A X | 093(582)0280 |
| メールアドレス | kcw-294@celery.ocn.ne.jp |